***Mod structures will be updated regularly in the coming weeks.
Synoligo Code | Description | Formula Weight | Extinction Coefficient | 5′ Mod | Internal Mod | 3′ Mod |
---|---|---|---|---|---|---|
-Mesyl | A suffix used together with other code indicating a mesyl phosphoramidate backbone, e.g., dA-Mesyl | 76.99 | 0 | Yes | Yes | No |
-PN1 | A suffix used together with other code indicating a guanidine-based backbone, e.g., dA-PN1 | 95.08 | 0 | Yes | Yes | No |
1Me-psd-rU | N1-methyl pseudo ribo uridine | 320.19 | 8,100 | Yes | Yes | Yes |
20kDa-PEG | PEG 20K NHS | 20,000.00 | 0 | Yes | Yes | Yes |
2’5’dA | 3′-deoxy A | 313.21 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
2’5’dC | 3′-deoxy C | 289.18 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
2’5’dG | 3′-deoxy G | 329.21 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
2’5’dT | 3′-deoxy T | 304.20 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
2’5’rA | 3′-ribo A | 329.21 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
2’5’rC | 3′-ribo C | 305.18 | 7,200 | Yes | Yes | Yes |
2’5’rG | 3′-ribo G | 345.21 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
2’5’rU | 3′-ribo U | 306.17 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
2NH2-rA | 2′-amino A | 328.22 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
2NH2-rC | 2′-amino C | 304.20 | 7,200 | Yes | Yes | Yes |
2NH2-rG | 2′-amino G | 344.22 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
2NH2-rU | 2′-amino U | 305.18 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
2’O-C16-A | 2′-O-Hexadecyl A | 553.64 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
2’O-C16-C | 2′-O-Hexadecyl C | 529.61 | 7,200 | Yes | Yes | Yes |
2’O-C16-G | 2′-O-Hexadecyl G | 569.64 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
2’O-C16-U | 2′-O-Hexadecyl U | 530.60 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
2’O-C22-A | 2′-O-C22 A | 637.80 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
2’O-C22-C | 2′-O-C22 C | 613.78 | 7,200 | Yes | Yes | Yes |
2’O-C22-G | 2′-O-C22 G | 653.80 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
2’O-C22-U | 2′-O-C22 U | 614.76 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
2’O-C3NH2-A | 2′-O-aminopropyl A | 386.30 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
2’O-C3NH2-C | 2′-O-aminopropyl C | 362.28 | 7,200 | Yes | Yes | Yes |
2’O-C3NH2-G | 2′-O-aminopropyl G | 402.30 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
2’O-C3NH2-U | 2′-O-aminopropyl U | 363.26 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
2’O-prg-A | 2′-O-propargyl A | 367.26 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
2’O-prg-C | 2′-O-propargyl C | 343.23 | 7,200 | Yes | Yes | Yes |
2’O-prg-G | 2′-O-propargyl G | 383.26 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
2’O-prg-U | 2′-O-propargyl U | 344.21 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
3′-6FAM | 3′ (6-FAM) Fluorescein with 1,3-diol linker, same as Int-FAM | 566.48 | 21,000 | No | No | Yes |
3’AmC3 | 3′ amino C3 modifier | 153.07 | 0 | No | No | Yes |
3’Azide-PyC4 | 3′ Azide Pyrrolidine C4 | 290.21 | 0 | No | No | Yes |
3Biotin | 3′ Biotin with glycerin linker | 437.44 | 0 | No | No | Yes |
3Cy3 | 3′ Cyanine 3 , same as Cy3 | 507.59 | 4,930 | No | No | Yes |
3Cy5 | 5′ Cyanine 5, same as Cy5 | 533.63 | 10,000 | No | No | Yes |
3Dabcyl | 3′ Dabcyl | 462.44 | 11,100 | No | No | Yes |
3-deaza-3-Me-dA | 3-deaza-3-Me deoxy A | 326.25 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
3Ferrocene | 3′ Ferrocene | 395.17 | 0 | No | No | Yes |
3′-Fluorescein | 3′ Fluorescein with thiourea AmC7 (1,3-diol) linker, same as Int-Fluorescein | 598.56 | 21,000 | No | No | Yes |
3Hexynyl | 3′ Hexynyl, alkynl | 369.29 | 0 | No | No | Yes |
3MGB | CDPI3 MGB | 831.87 | 37,900 | No | No | Yes |
3’NH2-dA | 3′-amino-2′-deoxy A | 10,000.00 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
3’NH2-dC | 3′-amino-2′-deoxy C | 10,000.00 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
3’NH2-dG | 3′-amino-2′-deoxy G | 10,000.00 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
3’NH2-dT | 3′-amino-2′-deoxy T | 10,000.00 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
3Nitro-Pyrrole | 2′-deoxy 3-nitropyrrole | 290.17 | 7,700 | Yes | Yes | Yes |
3Palm | 3′ Palmitate-AmC7 (1,3-diol based) | 447.60 | 0 | No | No | Yes |
3’prg-5MedC | 3′-Propargyl-2′-deoxy 5-Me C | 341.26 | 7,400 | No | No | Yes |
3Puromycin | Puromycin | 533.48 | 15,400 | No | No | Yes |
3’thio-dI | 3′-Thio-2′-deoxy Inosine | 330.26 | 7,500 | Yes | Yes | Yes |
40kDa-PEG | 40kDa Y arm NHS ester | 40,000.00 | 0 | Yes | Yes | Yes |
40kDa-PEG-F | 40kDa Forked arm NHS ester | 40,000.00 | 0 | Yes | Yes | Yes |
4-Cl-3-TFMP-Isocyanate | 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl isocyanate | 221.56 | 0 | Yes | Yes | Yes |
4thio-dT | 4-Thio 2′-deoxy T | 320.26 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
4thio-dU | 4-Thio 2′-deoxy U | 306.23 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
4thio-rU | 4-Thio ribo U | 322.22 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
5-6ROX-N | 5- and 6-ROX NHS ester | 516.58 | 22,600 | Yes | Yes | Yes |
5Acrydite | Acrydite (Methacrylate C6) | 247.23 | 0 | Yes | No | No |
5’AmC3 | 5′ amino-C3 modifier | 137.08 | 0 | Yes | No | No |
5’BHQ-1 | 5′ BHQ-1 | 538.49 | 8,000 | Yes | No | No |
5’BHQ-2 | 5′ BHQ-2 | 540.47 | 8,000 | Yes | No | No |
5Biotin | 5′ Biotin C6 linker | 405.45 | 0 | Yes | No | No |
5Br-dC | 5-Br-deoxy C | 368.08 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
5Br-dU | 5-Br-deoxy U | 369.07 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
5Carboxy-dC | 5-carboxy-deoxy C | 333.19 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
5Chol-PEG | 5′ Cholesterol Penta ethylene glycol | 10,000.00 | 0 | Yes | No | No |
5Chol-TEG | 5′ Cholesterol tetra ethylene glycol | 681.90 | 0 | Yes | No | No |
5Dabcyl | 5′ Dabcyl | 430.18 | 11,100 | Yes | No | No |
5Ethynyl-dU | 5-Ethynyl-deoxy U | 314.19 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
5Ethynyl-rU | 5-Ethynyl-ribo U | 330.19 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
5F-dC | 5-F deoxy C | 307.18 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
5F-dU | 5-F-deoxy U | 308.16 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
5Formyl-dC | 5-Formyl-deoxy C | 317.19 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
5F-rU | 5-F-ribo U | 324.16 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
5Hydroxy-dU | 5-OH-deoxy U | 306.17 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
5Hydroxymethyl-dC | 5-Hydroxymethyl deoxy C | 319.21 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
5I-dC | 5-I-deoxy C | 415.08 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
5I-dT | 5-I deoxy T | 414.09 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
5I-dU | 5-I deoxy U | 416.07 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
5’Mal | 5′ Maleimide Modifier (Diels-AlderProtected Form) | 299.22 | 0 | Yes | No | No |
5Me-BNA-C | 2′,4′-BNA 5-methyl C | 360.26 | 7,200 | Yes | Yes | Yes |
5Me-cetC | cEt 5-methyl C | 345.25 | 7,200 | Yes | Yes | Yes |
5Me-dC | 5-Me-deoxy C | 303.21 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
5Me-dCs | 5-Me-deoxy C dithiophosphate | 319.27 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
5Me-dZebularine | 5-Me-2′-deoxyZebularine | 288.19 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
5Me-LNA-C | LNA-5-methyl C | 331.22 | 7,200 | Yes | Yes | Yes |
5Me-mC | 5-Me-mC | 333.24 | 7,200 | Yes | Yes | Yes |
5Me-moeC | 5-Me-moeC | 377.29 | 7,200 | Yes | Yes | Yes |
5Me-rC | 5-Me-rC | 319.21 | 7,200 | Yes | Yes | Yes |
5Me-rU | 5-Me-rU | 320.19 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
5MGB | 5′-CDPI3 MGB | 872.96 | 37,900 | Yes | No | No |
5’N3-dT | 5′-azido-dT | 329.09 | 8,700 | Yes | No | No |
5’NH2-Acrylate-mG | 5′-amino-mG, acrylate adduct | 0.00 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
5’NH2-mG | 5′-Amino mG | 359.26 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
5Nitro-indole | 2′-deoxy-5-Nitroindole | 340.23 | 0 | Yes | Yes | Yes |
5Oct-dU | C8-Alkyne-dU, 5-Octadiynyl dU | 394.32 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
5OHbutynl-dU | Super T, 5-hydroxybutynl-2′-deoxy U | 358.24 | 3,800 | Yes | Yes | Yes |
5’OMe-dT | 5′-O-Me dT | 318.22 | 15,400 | Yes | No | No |
5Palm | 5′-Palmitate with C6 linker | 417.56 | 0 | Yes | No | No |
5-propar-dU | 5-Propargyloxy dU | 344.21 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
5’rAPP | 5′ Adenylation | 410.20 | 15,400 | Yes | No | No |
5TauMe-2Thio-rU | 5-taurinomethyl-2-thio rU | 559.55 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
5VIC | 5′ VIC with C6 linker | 716.89 | 97,000 | Yes | No | No |
5VPfU | 5′-VP-2′-F U | 384.15 | 9,900 | Yes | No | No |
5VPmA | 5′-VP-mA | 419.22 | 15,400 | Yes | No | No |
5VPmC | 5′-VP-mC | 395.20 | 7,200 | Yes | No | No |
5VPmG | 5′-VP-mG | 435.22 | 11,500 | Yes | No | No |
5VPmoeT | 5′-VP-moe T | 454.26 | 9,900 | Yes | No | No |
5VPmU | 5′-VP-mU | 396.19 | 9,900 | Yes | No | No |
5VPrU | 5′-VP-rU | 355.19 | 9,900 | Yes | No | No |
5VPTnam | 5′-VP-Tnam | 10,000.00 | 8,700 | Yes | No | No |
6-Aza-dU | 6-Aza-dU | 291.16 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
6-FAM | 5′ Fluorescein with C6 linker | 537.46 | 20,960 | No | No | Yes |
6FAM-N | 6FAM NHS | 358.30 | 20,960 | Yes | Yes | Yes |
6FAM-Serinol | 6-Fluorescein with Serinol linker | 569.46 | 20,900 | Yes | Yes | Yes |
6-HEX-N | 6-HEX NHS | 564.97 | 31,600 | Yes | Yes | Yes |
6-ROX-Mal | 6-ROX-C2-Maleimide | 656.73 | 22,600 | Yes | Yes | Yes |
6thio-dG | 6-Thiol-dG | 345.26 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
6thio-rG | 6-Thio-rG | 361.26 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
7-amido-7-deaza-dG | 7-amido-7-deaza-dG | 371.24 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
7-de-8-aza-dG | 7-Deaza-8-aza-dG | 329.20 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
7-deaza-7-Me-dG | 7-deaza-7-Me-dG | 342.24 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
7-de-dG | 7-deaza-dG | 328.22 | 0 | Yes | Yes | Yes |
8-amino-dG | 8-amino dG | 344.22 | 0 | Yes | Yes | Yes |
8-Aza-NB | 8-Azanebularine | 315.18 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
8-Oxo-dA | 8-Oxo-dA | 329.21 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
8-Oxo-dG | 8-Oxo-dG | 345.21 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
Abasic-II | DNA abasic, mixture of alpha and beta anomer | 196.10 | 0 | Yes | Yes | Yes |
Acrylate-N | Acrylic Acid NHS | 54.05 | 0 | Yes | Yes | Yes |
AF350 | Alexa Fluor 350 NHS | 295.26 | 4,750 | Yes | Yes | Yes |
AF350-Mal | AF 350 MAL | 477.49 | 4,750 | Yes | Yes | Yes |
AF405 | Alexa Fluor 405 NHS | 609.60 | 7,820 | Yes | Yes | Yes |
AF488 | Alexa Fluor 488 NHS | 516.45 | 21,300 | Yes | Yes | Yes |
AF488-Mal | Alexa Fluor 488 C5 Maleimide | 697.66 | 21,300 | Yes | Yes | Yes |
AF514 | Alexa Fluore 514 | 598.90 | 24,800 | Yes | Yes | Yes |
AF532 | Alexa Fluor 532 NHS | 608.68 | 19,440 | Yes | Yes | Yes |
AF546 | Alexa Fluor 546 NHS | 943.32 | 23,520 | Yes | Yes | Yes |
AF555 | Alexa Fluor 555 NHS | 815.80 | 12,000 | Yes | Yes | Yes |
AF568 | Alexa Fluor 568 NHS | 676.71 | 41,085 | Yes | Yes | Yes |
AF594 | Alexa Fluor 594 NHS | 704.76 | 38,700 | Yes | Yes | Yes |
AF610-X | Alexa Fluor 610-X NHS | 967.35 | 56,760 | Yes | Yes | Yes |
AF633N | Alexa Fluor 633 NHS | 907.30 | 0 | Yes | Yes | Yes |
AF647 | Alexa Fluor 647 | 840.99 | 0 | Yes | Yes | Yes |
AF647-Mal | Alexa Fluor 647 Maleimide | 982.13 | 0 | Yes | Yes | Yes |
AF660 | Alexa Fluor 660 NHS | 763.00 | 0 | Yes | Yes | Yes |
AF680 | Alexa Fluor 680 NHS | 844.00 | 0 | Yes | Yes | Yes |
AF700 | Alexa Fluor 700 NHS | 970.79 | 0 | Yes | Yes | Yes |
AF750 | Alexa Fluore 750 | 867.30 | 0 | Yes | Yes | Yes |
AF750-Mal | Alexa Fluor 750 C5 Maleimide | 1,054.21 | 0 | Yes | Yes | Yes |
Alkyne-PEG5-N | Alkyne-PEG5 NHS | 286.32 | 0 | Yes | Yes | Yes |
Am5 | 5′ Amino Modifier 5, C2-O-C2 version | 167.10 | 0 | Yes | No | No |
Am7 | Amino modifier 7, C3-O-Glycerin version | 211.15 | 0 | Yes | Yes | Yes |
AmC12 | Amino Modifier C12 | 263.32 | 0 | Yes | No | No |
AmC2-dT | Amino Modifier C2 dT | 402.30 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
AmC6-dA | Amino-Modifier C6 dA | 427.40 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
AmC6-dC | Amino-Modifier C6 dC | 457.42 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
AmC6-dG | N2-Amino-Modifier C6 dG | 428.38 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
AmC6-dT | Amino-modifier C6 dT | 458.41 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
AmC6-rU | Amino-Modifier C6 rU | 474.40 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
AmC7 | Amino-Modifier C7, 1,3-diol version | 209.18 | 0 | Yes | Yes | Yes |
AmTEG | 5′ Amino modifier TEG | 255.21 | 0 | Yes | No | No |
araA | arabinose A | 329.21 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
araC | arabinose C | 305.18 | 7,200 | Yes | Yes | Yes |
araG | arabinose G | 345.21 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
ATTO390-N | ATTO 390 NHS | 326.41 | 11,040 | Yes | Yes | Yes |
ATTO425-N | ATTO 425 NHS | 383.40 | 12,150 | Yes | Yes | Yes |
ATTO430LS-N | ATTO 430LS NHS | 548.70 | 13,120 | Yes | Yes | Yes |
ATTO465-N | ATTO 465 NHS | 279.34 | 81,750 | Yes | Yes | Yes |
ATTO488-N | ATTO 488 NHS | 572.59 | 19,800 | Yes | Yes | Yes |
ATTO488-N3 | ATTO 488 azide | 789.00 | 19,800 | Yes | Yes | Yes |
ATTO490LS-N | ATTO 490LS NHS | 655.80 | 14,800 | Yes | Yes | Yes |
ATTO514-N | ATTO 514 NHS | 736.64 | 24,150 | Yes | Yes | Yes |
ATTO520-N | ATTO 520 NHS | 348.50 | 44,000 | Yes | Yes | Yes |
ATTO532-N | ATTO 532 NHS | 627.69 | 23,000 | Yes | Yes | Yes |
ATTO542-N | ATTO 542 NHS | 893.00 | 21,600 | Yes | Yes | Yes |
ATTO550-N | ATTO 550 NHS | 575.80 | 27,600 | Yes | Yes | Yes |
ATTO565-N | ATTO 565 NHS | 492.56 | 32,400 | Yes | Yes | Yes |
ATTO565-N3 | ATTO 565 azide | 710.00 | 32,400 | Yes | Yes | Yes |
ATTO575Q-N | ATTO 575Q NHS | 592.00 | 34,800 | Yes | Yes | Yes |
ATTO590-N | ATTO 590 NHS | 572.70 | 50,400 | Yes | Yes | Yes |
ATTO594-N | ATTO 594 NHS | 787.90 | 31,200 | Yes | Yes | Yes |
ATTO610-N | ATTO 610 NHS | 372.50 | 4,500 | Yes | Yes | Yes |
ATTO620-N | ATTO 620 NHS | 494.65 | 4,800 | Yes | Yes | Yes |
ATTO633-N | ATTO 633 NHS | 533.70 | 6,500 | Yes | Yes | Yes |
ATTO643-N | ATTO 643 NHS | 815.00 | 7,500 | Yes | Yes | Yes |
ATTO647-N | ATTO 647N NHS | 628.89 | 6,000 | Yes | Yes | Yes |
ATTO655-N | ATTO 655 NHS | 509.60 | 30,000 | Yes | Yes | Yes |
ATTO665-N | ATTO 665 NHS | 604.91 | 11,200 | Yes | Yes | Yes |
ATTO700-N | ATTO 700 NHS | 547.70 | 31,200 | Yes | Yes | Yes |
ATTO740-N | ATTO 740 NHS | 448.56 | 8,400 | Yes | Yes | Yes |
ATTO-MB2-Mal | ATTO Methlyene Blue2 maleimide | 477.50 | 10,300 | Yes | Yes | Yes |
ATTO-MB2-N | ATTO Methlyene Blue2 NHS | 338.45 | 0 | Yes | Yes | Yes |
ATTO-Rho101-N | ATTO Rho 101 NHS | 571.98 | 21,600 | Yes | Yes | Yes |
ATTO-Rho11-N | ATTO Rho 11 NHS | 549.70 | 31,200 | Yes | Yes | Yes |
ATTO-Rho13-N | ATTO Rho13, NHS | 626.90 | 35,000 | Yes | Yes | Yes |
ATTO-Rho6G-N | ATTO Rho 6G NHS | 495.60 | 25,300 | Yes | Yes | Yes |
AzBen | Azobenzene | 375.32 | 0 | Yes | Yes | Yes |
Azido-C2-N | Azidoacetic acid NHS | 83.05 | 0 | Yes | Yes | Yes |
Azido-C4-N | Azido C4 NHS | 111.10 | 0 | Yes | Yes | Yes |
Azido-C6-N | Azido C6 NHS | 139.15 | 0 | Yes | Yes | Yes |
Azido-PEG3-Mal | Azido-PEG3-Maleimide | 369.37 | 0 | Yes | Yes | Yes |
Azido-PEG3-N | Azido-PEG3-NHS | 229.23 | 0 | Yes | Yes | Yes |
Azido-PEG4-N | Azido PEG4 NHS | 273.28 | 0 | Yes | Yes | Yes |
BA | Butyric acid | 100.07 | 0 | Yes | No | No |
BCN | 5′ endo-BCN with C2-O-C2 linker | 343.32 | 0 | Yes | No | No |
BCN-N | endo-BCN-NHS | 176.21 | 0 | Yes | Yes | Yes |
BCN-PEG2-Mal | Mal-NH-PEG2-BCN | 475.54 | 0 | Yes | Yes | Yes |
BCN-PEG2-N | endo-BCN-PEG2-NHS | 335.58 | 0 | Yes | Yes | Yes |
BCN-PEG3-N | endo-BCN-PEG3-NHS | 379.45 | 0 | Yes | Yes | Yes |
BG-GLA-N | BG-GLA Snap-tag | 366.37 | 0 | Yes | Yes | Yes |
BHQ-1 | 3′ BHQ-1 and internal BHQ-1 | 554.49 | 8,000 | Yes | Yes | Yes |
BHQ-1-dT | BHQ-1 dT | 960.93 | 17,650 | Yes | Yes | Yes |
BHQ-1-N | BHQ-1 NHS | 486.52 | 8,000 | Yes | Yes | Yes |
BHQ-2 | BHQ-2 | 556.47 | 8,000 | Yes | Yes | Yes |
BHQ-2-dT | BHQ-2 dT | 962.91 | 17,650 | Yes | Yes | Yes |
BHQ-3 | BHQ-3 | 597.63 | 13,000 | Yes | Yes | Yes |
BHQ-3-DBCO | BHQ-3 DBCO | 956.40 | 13,000 | Yes | Yes | Yes |
BHQ-3-N | BHQ-3 NHS | 528.64 | 13,000 | Yes | Yes | Yes |
BiotinBB | tert-butyl-benzoyl protected Biotin with glycerin linker | 10,000.00 | 0 | Yes | Yes | Yes |
Biotin-dT | Biotin dT amdite | 684.70 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
Biotin-PEG3-N | Biotin-PEG3-NHS | 429.53 | 0 | Yes | Yes | Yes |
Biotin-PEG4-N | Biotin-PEG4-NHS | 473.58 | 0 | Yes | Yes | Yes |
BiotinTEG | BiotinTEG | 569.61 | 0 | Yes | Yes | Yes |
Bis-PEG5-N | NHS PEG5 NHS | 240.36 | 0 | Yes | Yes | Yes |
BNA-A | 2′,4′-BNA A | 370.26 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
BNA-G | 2′,4′-BNA G | 386.26 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
BNA-T | 2′,4′-BNA T | 361.25 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
C10-N | Decanoic acid NHS | 155.14 | 0 | Yes | Yes | Yes |
C11 | Undecanyl | 10,000.00 | 0 | Yes | No | No |
C12-N | Lauric acid NHS | 183.17 | 0 | Yes | Yes | Yes |
C14 | Tetradecanyl | 10,000.00 | 0 | Yes | No | No |
C3NH2 | 5′ Amino-C3 Modifier | 137.08 | 0 | Yes | No | No |
C5-COOH | Carboxy-Modifier C5 | 180.10 | 0 | Yes | No | No |
C6NH2 | Aminohexyl, AmC6, Amino modifier C6 | 179.16 | 0 | Yes | Yes | Yes |
C8Alkyne-dC | C8-Alkyne-dC, 5-Octadiynyl dC | 393.33 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
C8Alkyne-dT | C8-Alkyne-dT, 5-Octadiynyl dT | 394.32 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
Carboxy-C10-N | Carboxy-Modifier C10 NHS | 232.21 | 0 | Yes | Yes | Yes |
Carboxy-dT | Carboxy-dT | 360.22 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
cetA | cEt-A | 355.24 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
cetC | cEt-C | 331.22 | 7,200 | Yes | Yes | Yes |
cetG | cEt-G | 371.24 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
cetT | cEt-T | 346.23 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
cetU | cEt-U | 332.20 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
Cl-C6-PEG4-NHCO-C3-N | HaloTag NHS | 408.94 | 0 | Yes | Yes | Yes |
CNVK | 3-Cyanovinylcarbazole (CNVK) | 396.33 | 11,300 | Yes | Yes | Yes |
C-POEt | dC P-Ethoxy | 317.24 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
Cy3 | Cyanine 3 , same as 3Cy3 | 507.59 | 4,930 | Yes | Yes | No |
Cy3B-Mal | Cy3B Maleimide | 682.78 | 10,400 | Yes | Yes | Yes |
Cy3B-N | Cy3B NHS | 542.64 | 10,400 | Yes | Yes | Yes |
Cy5 | Cyanine 5, same as 3Cy5 | 533.63 | 10,000 | Yes | Yes | No |
Cy5.5 | Cyanine 5.5 | 633.74 | 21,500 | Yes | Yes | Yes |
Cy5.5-N | Cyanine 5.5 NHS | 565.76 | 21,500 | Yes | Yes | Yes |
Cy5-DBCO | Cyanine5 DBCO | 784.08 | 10,000 | Yes | Yes | Yes |
Cy5-Mal | Cyanine 5 Maleimide | 604.78 | 10,000 | Yes | Yes | Yes |
Cy5-N | Cyanine 5 NHS, N-methyl | 465.65 | 10,000 | Yes | Yes | Yes |
Cyan5-N | Alternative for Quasar 670, N-ethyl of Cy5 and 3Cy5 | 479.68 | 10,000 | Yes | Yes | Yes |
Dabcyl-dT | Dabcyl-dT | 709.70 | 29,100 | Yes | No | No |
Dabsyl-dT | Dabsyl-dT | 591.53 | 29,100 | Yes | No | No |
Dansyl-N | Dansyl NHS | 346.44 | 12,935 | Yes | Yes | Yes |
dA-PMe | dA-P-Methyl phosphonate | 311.24 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
dA-POMe | dA P-OMe | 327.23 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
dAs | dA dithiophosphate | 329.34 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
DBCO-C4-N | DBCO C4 NHS | 287.31 | 8,000 | Yes | Yes | Yes |
DBCO-C5-N | DBCO-C5-NHS | 301.34 | 8,000 | Yes | Yes | Yes |
DBCO-C6-N | DBCO C6 NHS | 315.36 | 8,000 | Yes | Yes | Yes |
DBCO-CONH-SS-N | DBCO-CONH-S-S-NHS | 451.58 | 0 | Yes | Yes | Yes |
DBCO-dT | DBCO-dT | 773.77 | 18,800 | Yes | Yes | Yes |
DBCO-PEG12-N | DBCO PEG12 NHS | 887.02 | 8,000 | Yes | Yes | Yes |
DBCO-PEG1-CH2CH2COON | DBCO-PEG1-CH2CH2COON | 446.49 | 8,000 | Yes | Yes | Yes |
DBCO-PEG4-Mal | DBCO-PEG4-Mal | 674.75 | 8,000 | Yes | Yes | Yes |
DBCO-PEG4-N | DBCO PEG4 NHS | 534.61 | 8,000 | Yes | Yes | Yes |
DBCO-PEG5-N | DBCO PEG5 NHS | 578.65 | 8,000 | Yes | Yes | Yes |
DBCO-TEG | 5′ DBCO-TEG | 570.57 | 8,000 | Yes | No | No |
DCA-AmC7 | Docosanoic acid DCA amino C7 (1,3-diol) | 531.76 | 0 | No | No | Yes |
dC-PMe | dC-P-Methyl phosphonate | 287.21 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
dC-POMe | dC P-Omethyl | 303.21 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
dCs | dC dithiophosphate | 305.31 | 7,400 | Yes | Yes | Yes |
ddA | dideoxy A | 297.21 | 15,400 | No | No | Yes |
ddC | dideoxy C | 273.19 | 7,400 | No | No | Yes |
ddG | dideoxy G | 313.20 | 11,500 | No | No | Yes |
ddN | dideoxy N | 292.95 | 12,000 | No | No | Yes |
ddT | dideoxy T | 288.19 | 8,700 | No | No | Yes |
deg-dK | dK, purine based universal base with C and T | 358.25 | 7,700 | Yes | Yes | Yes |
DesthioBiotin-N | Desthiobiotin-NHS | 196.26 | 0 | Yes | Yes | Yes |
DesthioBiotin-TEG | Desthiobiotin TEG linker | 539.56 | 0 | Yes | Yes | Yes |
dG-PMe | dG-P-Methyl phosphonate | 327.24 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
dG-POMe | dG P-OMethyl phosphoramidite | 343.23 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
dGs | dG dithiophosphate | 345.27 | 11,500 | Yes | Yes | Yes |
DHA | DHA Acid | 310.49 | 0 | Yes | Yes | Yes |
DHA-AmC7 | DHA Docosahexaenoic acid modified AmC7(1,3-diol) | 519.65 | 0 | No | No | Yes |
dI | Deoxy Inosine | 314.19 | 7,500 | Yes | Yes | Yes |
difC | 2′,2′-difluoro C | 325.16 | 7,200 | Yes | Yes | Yes |
Digoxigenin-N | Digoxigenin NHS | 543.69 | 0 | Yes | Yes | Yes |
Dihydro-dU | 5,6-dihydro dU | 292.19 | 8,700 | Yes | Yes | Yes |
Dihydro-rU | 5,6-dihydro rU | 308.18 | 9,900 | Yes | Yes | Yes |
DiMe-mA | N6,N6-Dimethyl mA | 371.29 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
DiMe-rA | N6,N6-Dimethyl rA | 357.26 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
DIO | Divalent Linker (DIO) , same as Doubler-2 | 329.26 | 0 | No | No | Yes |
Dithiol-Serinol | Dithiol Serinol Phosphoramidite (DTPA) | 412.46 | 0 | Yes | Yes | Yes |
dNebularine | Nebularine 2′-deoxy | 298.19 | 15,400 | Yes | Yes | Yes |
